<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erwin Tri &#187; Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.stefflhof.at/erwintri/category/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefflhof.at/erwintri</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 08:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;&#8230;&#8230;sch&#246;n langsam wirdÂ´s ernst!</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/10/04/langsam-erns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langsam-erns</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/10/04/langsam-erns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Worldchampionships Hawaii 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Link zum Fototagebuch In der vorigen Woche war es eher noch ruhig in Kona, da haupts&#228;chlich Europ&#228;er sich zeitig aklamatisieren. Jetzt haben aber schon viele Amis und Asiaten ihre Tipis hier aufgeschlagen. Auf der Schwimmstrecke wird es schon richtig eng, wenn nicht gef&#228;hrlich! Also Kopf immer drau&#223;en, dass heute bei hohen Wellengang sehr sehr schwierig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://picasaweb.google.com/103264920904752959302">Link zum Fototagebuch</a><br />
<br />
In der vorigen Woche war es eher noch ruhig in Kona, da haupts&#228;chlich Europ&#228;er sich zeitig aklamatisieren. Jetzt haben aber schon viele Amis und Asiaten ihre Tipis hier aufgeschlagen.<br />
Auf der Schwimmstrecke wird es schon richtig eng, wenn nicht gef&#228;hrlich! Also Kopf immer drau&#223;en, dass heute bei hohen Wellengang sehr sehr schwierig war.<br />
Am Alii Drive staut sich schon der Verkehr und in den Ironman Stores stehen die Leute Schlange.<br />
Bei uns wird es jetzt eher ruhiger, denn das harteÂ´Training ist gemacht. Gestern stand noch die 90km Radeinheit von Hawi runter (n&#246;rdlicher Wendepunkt) auf dem Programm.<br />
Wir fuhren ca. eine Stunde fr&#252;her in Hawi weg als im Wettkampf, also Profizeitplan, die ja um eine halbe Stunde fr&#252;her starten. Das Tempo war sehr gut (f&#252;r diese Zeit w&#252;rde ich sofort unterschreiben), da der Mumuku Wind um diese Zeit noch nicht so stark bl&#228;st.<br />
Heute machten wir nach der Schwimmeinheit nur noch einen kurzen Tempowechsellauf. Jetzt ist vor allem Entspannung mit viel schlafen, Massage usw. angesagt.<br />
Unsere beiden Jungs sind sehr viel unterwegs, vor allem mit dem 290 PS Mietauto, machen viele Fotos von der Gegend u. sind auch sehr viel auf &#8220;Shopping Tour&#8221;.<br />
Beim Abendessen werden wir heute noch unseren Sportarzt Dr.Horst Grubelnik treffen, der hier im Medicalcenter einen &#196;rztekongress besucht.<br />
<br />
Aloha Mahalo<br />
<br />
<br />
<div id="attachment_412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/10/04/langsam-erns/p1010319-erwin/" rel="attachment wp-att-412"><img src="http://www.stefflhof.at/erwintri/wp-content/images/P1010319-erwin-500x375.jpg" alt="Was meint Mitch dazu............." title="P1010319-erwin" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-412" /></a><p class="wp-caption-text">W&#228;r das was f&#252;r den Sulmseetriathlon??? Was meint Mitch dazu.............</p></div><br />
<br />
<a href="http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/10/04/langsam-erns/img_2000-erwin-rudi/" rel="attachment wp-att-413"><img src="http://www.stefflhof.at/erwintri/wp-content/images/IMG_2000-erwin-rudi-412x500.jpg" alt="" title="IMG_2000-erwin-rudi" width="412" height="500" class="aligncenter size-medium wp-image-413" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/10/04/langsam-erns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg in der AK-45 &#8211; Thermentriathlon in F&#252;rstenfeld</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/08/17/sieg-in-der-ak-45-thermentriathlon-in-furstenfeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sieg-in-der-ak-45-thermentriathlon-in-furstenfeld</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/08/17/sieg-in-der-ak-45-thermentriathlon-in-furstenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag war ich beim Thermentriathlon in F&#252;rstenfeld &#252;ber die olympische Distanz am Start. Bei tollen sommerlichen Temperaturen (32 Grad) konnte ich dabei meine Altersklasse gewinnen und belegte den 10. Gesamtrang. Nach vier sehr umfangreichen Trainingswochen war ich mit meiner Leistung sehr zufrieden, vor allem machte sich das harte Schwimmtraining mit Ursi und Lu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Sonntag war ich beim Thermentriathlon in F&#252;rstenfeld &#252;ber die olympische Distanz am Start.<br />
Bei tollen sommerlichen Temperaturen (32 Grad) konnte ich dabei meine Altersklasse gewinnen und belegte den 10. Gesamtrang.<br />
Nach vier sehr umfangreichen Trainingswochen war ich mit meiner Leistung sehr zufrieden, vor allem machte sich das harte Schwimmtraining mit Ursi und Lu bezahlt.<br />
<a href="http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/08/17/sieg-in-der-ak-45-thermentriathlon-in-furstenfeld/sony-dsc/" rel="attachment wp-att-362"><img src="http://www.stefflhof.at/erwintri/wp-content/images/Fuerstenfeld_2011-08-14-500x333.jpg" alt="" title="Fuerstenfeld-2011" width="500" height="333" class="aligncenter size-medium wp-image-362" /></a><br />
 <br />
Rennverlauf: <span id="more-361"></span><br />
Leider gab es einen Wellenstart, die Masters starteten erst eine Stunde nach der Elite:-((( was solls&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;nicht jammern!!!<br />
 <br />
Schwimmen: endlich konnte ich meine Trainingsleistungen auch im Wettkampf umsetzen (weil kein Neo erlaubt war), ich kam als erster in die Wechselzone, echt geil&#8230;&#8230;&#8230;<br />
 <br />
Rad: mit dem Rad vorne weg, konnte ich hier meine F&#252;hrung in meiner Startwelle noch weiter ausbauen. Wieder was Neues!!!!<br />
 <br />
Laufen: die Laufstrecke glich eher einer X-Terra Strecke, rauf und runter und die halbe Strecke in einer Ackerwiese, das war nicht wirklich meins, war nach meinen harten Trainingswochen trotzdem sehr zufrieden.  Aber ich konnte meine F&#252;hrung behalten und gewann meine Altersklasse. Lediglich einer aus meiner Startwelle (M40) &#252;berholte mich beim Laufen.<br />
 <br />
In Summe gesehen war es ein toller, vor allem durch die Temperaturen ein harter Wettkampf, der mich sicher wieder ein St&#252;ck weiter gebracht hat.<br />
Jetzt geht es f&#252;r ein paar Tage nach Italien zum Gardasee und danach f&#252;r eine Woche auf die Berge nach Galt&#252;r, wo ich die Wanderschuhe und das Mountainbike auspacken werde und dann direkt zum Faakersee Triathlon.<br />
 <br />
bis bald<br />
 <br />
Erwin]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/08/17/sieg-in-der-ak-45-thermentriathlon-in-furstenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung f&#252;r meinen 10. Ironman</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/08/vorbereitung-fur-meinen-9-ironman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorbereitung-fur-meinen-9-ironman</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/08/vorbereitung-fur-meinen-9-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. Ironman Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich im Winter wegen meiner Verletzung ( Unfall ) kein Lauftraining machen konnte, habe ich den Ironman immer im Hinterkopf gehabt. Ich bin &#252;ber die Wintermonate auch sehr wenig am Rad ( Ergometer ) gesessen, habe daf&#252;r aber mehrere Schitouren ( den Pohorje rauf und runter ) und Schneeschuhwanderungen gemacht und das Schwimmtraining forciert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Obwohl ich im Winter wegen meiner Verletzung ( Unfall ) kein Lauftraining machen konnte, habe ich den Ironman immer im Hinterkopf gehabt.<br />
Ich bin &#252;ber die Wintermonate auch sehr wenig am Rad ( Ergometer  ) gesessen, habe daf&#252;r aber mehrere Schitouren ( den Pohorje rauf und runter ) und Schneeschuhwanderungen gemacht und das Schwimmtraining forciert. Durch das Schifahren habe ich dann nat&#252;rlich auch den Apre` Schi auch nicht vernachl&#228;ssigt.<br />
<span id="more-318"></span><br />
Das sch&#246;ne Wetter im M&#228;rz hat sich angeboten, um einige Grundlagenkilometer am Rad zu sammeln, Laufen war zu dieser Zeit nur begrenzt m&#246;glich, mal 5 km dann wieder mal 8km, mehr ging nicht.<br />
Gleich darauf folgte wieder eine 3- w&#246;chige Pause wegen einer Zahn-OP ( 3 Implantate ). Zur gleichen Zeit habe ich verschiedene Therapien gemacht, besuchte verschiedene Therapeuten von Graz bis zur Ramsau, was aber im Endeffekt nicht sehr viel gebracht hat.<br />
Ende April ging es dann f&#252;r eine Woche mit meinen Teamkollegen auf Trainingslager nach Porec, wo am Rad wieder richtig Kraft getankt wurde. Da kam ich dann auch schon erstmals wieder auf 25 Laufkilometer!<br />
Anfang Mai stand dann der Triathlon am R&#246;cksee auf dem Programm, an dem ich nicht starten konnte, da das Laufen wieder mal nicht m&#246;glich war. Zu diesem Zeitpunkt lernte ich dann einen Arzt kennen, der mich mit Hilfe von Akkupunktur in nur wenigen Tagen von meinen Schmerzen befreite. Das lie&#223; mich hoffen.<br />
Am 14. Mai bin ich dann beim 12 Stunden Lauf in Vogau 3 mal 1,8 km wirklich super gelaufen, es war zwar nicht viel mehr drin aber ich war zufrieden. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn zwei Tage sp&#228;ter fuhr ich wegen Atembeschwerden und Husten zu meinem Arzt Dr. Horst Grubelnik und erhielt die Diagnose : Bronchitis und 10 Tage absolutes Trainigsverbot!<br />
Am 26.Mai war f&#252;r mich dann erneuter Trainigsbeginn. Nach einer Woche Grundlagentraining ( mehr ging eh nicht ) merkte ich, dass die  Muskulatur sehr erholt war und hatte auf einmal auch beim Laufen keine Schmerzen mehr. Ich wagte daraufhin sogar mit meinen Kollegen ein Koppeltraining: 180 min Rad + 90 min Laufen. Da lief ich dann erstmals wieder 19 km am St&#252;ck durch ( und das schmerzfrei ). Das war f&#252;r mich ein Grund, mich wieder mit dem Gedanken Ironman Klagenfurt zu besch&#228;ftigen. Ich hatte nun noch 3 Wochen, um diese f&#252;r ein optimales Training zu nutzen. Es lief alles perfekt und ich merkte, dass das Feuer in mir noch brannte. Obwohl mein l&#228;ngster Lauf bis dahin nur 21 km betrug, dachte ich kein einziges mal daran, die 42 km Ironman Distanz nicht zu schaffen. Ich war f&#252;r den Ironman voll motiviert und stark im Kopf wie nie zuvor!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/08/vorbereitung-fur-meinen-9-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video 13. Ironman K&#228;rnten &#8211; Erwin</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/07/video-13-ironman-karnten-erwin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-13-ironman-karnten-erwin</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/07/video-13-ironman-karnten-erwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. Ironman Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="500" height="411" src="http://www.youtube.com/embed/TwanIXPE0Go?hl=de&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/07/video-13-ironman-karnten-erwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin is back</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/05/erwin-is-back/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwin-is-back</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/05/erwin-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. Ironman Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ein Comeback wie man es sich nur ertr&#228;umen kann! Neue Bestzeit mit 9:13:34 Schwimmen 1:01:54 Rad 4:48:18 Laufen 3:15:30 Platz 3. in der AK M45 (bester &#214;sterreicher!!!) und Hawaii Ticket Bilder und ein ausf&#252;hrlicher Bericht folgen in den n&#228;chsten Tagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/05/erwin-is-back/image003/" rel="attachment wp-att-312"><img src="http://www.stefflhof.at/erwintri/wp-content/images/image003-500x332.jpg" alt="13. Ironman K&#228;rnten - Erwin is back" title="13. Ironman K&#228;rnten - Erwin is back" width="500" height="332" class="aligncenter size-medium wp-image-312" /></a><br />
Ein Comeback wie man es sich nur ertr&#228;umen kann!<br />
Neue Bestzeit mit 9:13:34<br />
Schwimmen 1:01:54<br />
Rad 4:48:18<br />
Laufen 3:15:30<br />
Platz 3. in der AK M45 (bester &#214;sterreicher!!!) und Hawaii Ticket<br />
 <br />
Bilder und ein ausf&#252;hrlicher Bericht folgen in den n&#228;chsten Tagen]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2011/07/05/erwin-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuroth Aquastop</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2010/04/03/neuroth-aquastop-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuroth-aquastop-2</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2010/04/03/neuroth-aquastop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Schutz f&#252;r Triathlon-Ohren Ohrenprobleme k&#246;nnen das Training stoppen Wintertraining bedeutet f&#252;r viele Triathleten stundenlanges Techniktraining im Schwimmbad. Doch das lange Schwimmen im Chlorwasser stellt f&#252;r viele Sportler-Ohren oft ein Problem dar. Abgesehen von dem unangenehmen Gef&#252;hl vor Wasser im Ohr nach dem Schwimmen sind auch oft Reizungen der Geh&#246;rg&#228;nge durch das Chlor, hier weiter lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_Gutschein_Folder_E_Huss.jpg" alt="Ironman_Gutschein_Folder_E_Huss.jpg" title="Ironman_Gutschein_Folder_E_Huss.jpg" style="margin: 10px 10px 10px 0px; padding: 0px; border-color: #7777E9;" align="left" width="220" height="416" hspace="0" vspace="0" border="1" /><strong>Schutz f&#252;r Triathlon-Ohren</strong><br />
<br />
Ohrenprobleme k&#246;nnen das Training stoppen<br />
Wintertraining bedeutet f&#252;r viele Triathleten stundenlanges Techniktraining im Schwimmbad. Doch das lange Schwimmen im Chlorwasser stellt f&#252;r viele Sportler-Ohren oft ein Problem dar. Abgesehen von dem unangenehmen Gef&#252;hl vor Wasser im Ohr nach dem Schwimmen sind auch oft Reizungen der Geh&#246;rg&#228;nge durch das Chlor, <a href="http://www.stefflhof.at/erwintri/neuroth-aquastop/">hier weiter lesen &#8230;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2010/04/03/neuroth-aquastop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Ironman Austria in Klagenfurt</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/01/11-ironman-austria-in-klagenfurt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=11-ironman-austria-in-klagenfurt</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/01/11-ironman-austria-in-klagenfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag um 7.00 Uhr f&#228;llt wieder der Startschuss zum 11. Ironman Austria in Klagenfurt. Ich werde auch heuer wieder am Start sein und voll motiviert versuchen, mein Bestes zu geben. Die letzten Rennen verliefen f&#252;r mich wirklich optimal und nach einer langen und harten Vorbereitungszeit bin ich bester Dinge und hoffe, an diesem Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag um 7.00 Uhr f&#228;llt wieder der Startschuss zum 11. Ironman Austria in Klagenfurt. Ich werde auch heuer wieder am Start sein und voll motiviert versuchen, mein Bestes zu geben.<br />
Die letzten Rennen verliefen f&#252;r mich wirklich optimal und nach einer langen und harten Vorbereitungszeit bin ich bester Dinge und hoffe, an diesem Tag alles umsetzen zu k&#246;nnen.<br />
Wer nicht die M&#246;glichkeit hat, bei diesem Wahnsinns &#8211; Event live dabeisein zu k&#246;nnen, kann auf meiner webside www.stefflhof.at ( Erwin Triathlon ) jederzeit einen Livebericht abrufen. Ansonsten habt ihr auch die M&#246;glichkeit auf www.ironmanlive.com die neuesten Infos zu erhalten.<br />
Im ORF wird am Sonntag um 18.00 Uhr ebenfalls eine Sondersendung zum Ironman Austria ausgestrahlt.<br />
Ansonsten freue ich mich nat&#252;rlich wieder &#252;ber jeden einzelnen von euch, der mich lautstark am Streckenrand anfeuert ( auch wenn ich nicht immer jeden gleich sehe ) und mir die Daumen dr&#252;ckt.<br />
Morgen geht es f&#252;r mich ab nach Klagenfurt, wo ich die Ruhe vor dem Sturm nutzen m&#246;chte, um mich noch ein wenig vorzubereiten und auf Sonntag einzustellen.<br />
Ich freu mich schon auf das Rennen, <br />
 <br />
Bis dann,<br />
Erwin]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/01/11-ironman-austria-in-klagenfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Newton zu Gast in der S&#252;dsteiermark</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/25/mark-newton-zu-gast-in-der-suedsteiermark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mark-newton-zu-gast-in-der-suedsteiermark</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/25/mark-newton-zu-gast-in-der-suedsteiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich verbrachte der Weltmeistertrainer von Chris McCormack, Mark Newton aus Australien mit seiner Familie ein paar Urlaubstage in unserer wundersch&#246;nen S&#252;dsteiermark. Neben ein paar Schwimmtrainingseinheiten fanden wir auch die Zeit, ihm unsere Gegend sowie typische s&#252;dsteirische Buschensch&#228;nken vorzustellen. Er war sowohl von der Landschaft als auch von der &#8220;Steirischen Jaus´n&#8221; und dem Wein sehr angetan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/erwintri/wp-content/uploads/CIMG5234.JPG" alt="CIMG5234.JPG" title="CIMG5234.JPG" align="middle" width="450" height="337" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<br />
K&#252;rzlich verbrachte der Weltmeistertrainer von Chris McCormack, Mark Newton aus Australien mit seiner Familie ein paar Urlaubstage in unserer wundersch&#246;nen S&#252;dsteiermark.<br />
Neben ein paar Schwimmtrainingseinheiten fanden wir auch die Zeit, ihm unsere Gegend sowie typische s&#252;dsteirische Buschensch&#228;nken vorzustellen. Er war sowohl von der Landschaft als auch von der &#8220;Steirischen Jaus´n&#8221; und dem Wein sehr angetan. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen im n&#228;chsten Jahr.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/25/mark-newton-zu-gast-in-der-suedsteiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC Triathlon</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/10/upc-triathlon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upc-triathlon</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/10/upc-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freunde des Triathlon Sports! F&#252;r jeden Einzelnen von uns, egal ob Unternehmer, Landwirt oder auch Sportler ist es einfach ein ganz besonders zufriedenstellendes Gef&#252;hl, wenn man einmal in der gl&#252;cklichen Lage sein darf, die &#8220;Fr&#252;chte seiner Aussaat&#8221; ernten zu k&#246;nnen. Man arbeitet bzw. trainiert &#252;bers ganze Jahr und nicht immer ist es einem verg&#246;nnt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Freunde des Triathlon Sports!<br />
<br />
F&#252;r jeden Einzelnen von uns, egal ob Unternehmer, Landwirt oder auch Sportler ist es einfach ein ganz besonders zufriedenstellendes Gef&#252;hl, wenn man einmal in der gl&#252;cklichen Lage sein darf, die &#8220;Fr&#252;chte seiner Aussaat&#8221; ernten zu k&#246;nnen. Man arbeitet bzw. trainiert &#252;bers ganze Jahr und nicht immer ist es einem verg&#246;nnt, am Jahresende eine positive Bilanz ziehen zu k&#246;nnen. <br />
Ich pers&#246;nlich habe heuer sehr viel von meiner Trainingszeit ins Schwimmtraining investiert, in der Hoffnung, dass sich das auch f&#252;r mich einmal lohnen sollte.<br />
Schon im Mai beim Halbdistanz Triathlon am Schwarzl See hat sich dann f&#252;r mich mit dem Staats- bzw. Steir. Meistertitel dieses Training als richtig erwiesen.<br />
Am vergangenen Sonntag hatte ich mich f&#252;r den UPC Triathlon in Klagenfurt &#252;ber die olympische Distanz angemeldet. Als ich am Tag zuvor die Startliste durchgegangen bin, habe ich ganz sch&#246;n geschaut. Neben der Startnummer 1 Hannes Hempel und der Startnummer 2 Langbrandner Norbert schien mein Name mit der Startnummer 3 auf. Es war f&#252;r mich schon eine &#8220;Ehre&#8221; mit den besten &#246;sterr. Profis in der Startliste gereiht zu sein und somit setzte ich alles daran, dieser Ehre gerecht zu werden. <br />
Mit der 12. besten Schwimmzeit und der 6. besten Radzeit lief ich dann mit dem 5. Gesamtrang von 350 Teilnehmern durchs Ziel und holte mir dabei abermals &#252;berlegen den 1. Rang in meiner Altersklasse.<br />
Das war der letzte Wettkampf vor dem Ironman in Klagenfurt am 5.Juli, jetzt folgen noch drei sehr harte Trainigswochen, dann sollte alles passen, um auch dort nocheinmal meine Bestleistung abrufen zu k&#246;nnen.<br />
<br />
Mit sportlichen Gr&#252;&#223;en,<br />
Erwin Huss]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/06/10/upc-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht vom Halb Ironman Graz am Schwarzl See, Steirische und &#214;sterreichische Meisterschaften</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/05/11/bericht-vom-halb-ironman-graz-am-schwarzl-see-steirische-und-oesterreichische-meisterschaften/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bericht-vom-halb-ironman-graz-am-schwarzl-see-steirische-und-oesterreichische-meisterschaften</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/05/11/bericht-vom-halb-ironman-graz-am-schwarzl-see-steirische-und-oesterreichische-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der Saisonauftakt lief f&#252;r mich perfekt. Ich holte den Steir. und auch den &#214;sterr. Meistertitel in der Altersklasse M40. Rennverlauf: Die Schwimmleistung war sehr gut, ich hatte nur geringen R&#252;ckstand auf meine st&#228;rksten Konkurrenten, den ich dann beim Radfahren aufholen konnte. Ich wusste, dass sich jetzt alles beim Laufen entscheiden wird. Meine Konkurrenten gingen dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/erwintri/wp-content/uploads/halbdistanz_schwarzl_2009/tri_graz_09_siegerehrung.JPG" alt="tri_graz_09_siegerehrung.JPG" title="tri_graz_09_siegerehrung.JPG" align="middle" width="450" height="300" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
Der Saisonauftakt lief f&#252;r mich perfekt. Ich holte den Steir. und auch den &#214;sterr. Meistertitel in der Altersklasse M40.<br />
Rennverlauf: Die Schwimmleistung war sehr gut, ich hatte nur geringen R&#252;ckstand auf meine st&#228;rksten Konkurrenten, den ich dann beim Radfahren aufholen konnte. Ich wusste, dass sich jetzt alles beim Laufen entscheiden wird. Meine Konkurrenten gingen dann ein sehr hohes Anfangstempo, welches ich zuerst nicht ganz mithalten konnte. Ich merkte aber, dass ich dann immer besser den Laufrythmus fand und ihnen damit immer n&#228;her kam. Als ich dann auf den letzten 2 Laufkilometern die zwei F&#252;hrenden meiner AK &#252;berholen konnte ( einer davon Profi Bernhard Keller, Vizeweltmeister auf Hawaii 2006 AK M 35 ), war f&#252;r mich der Weg zum ersten Staatsmeistertitel frei.<br />
Neben meinen zwei WM Teilnahmen auf Hawaii z&#228;hlt dieser Titel zu meinen gr&#246;&#223;ten Erfolgen in meiner bisherigen erst 5 j&#228;hrigen Triathlon Karriere!<br />
Mein Teamkollege Rudi Wilfling von den Stefflhof Adventures belegte bei den Steir. Meisterschaften in der AK M 45 den hervorragenden 2. Rang<br />
 <br />
liebe Gr&#252;&#223;e,<br />
Erwin<br />
<br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/halbdistanz_schwarzl_2009/huss_skinfit.jpg" alt="huss_skinfit.jpg" title="huss_skinfit.jpg" align="middle" width="300" height="771" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
