<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erwin Tri &#187; 11. Ironman Austria</title>
	<atom:link href="http://www.stefflhof.at/erwintri/category/11-ironman-austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefflhof.at/erwintri</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 08:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impressionen vom 11. Ironman Austria in Klagenfurt 2009</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/16/impressionen-vom-11-ironman-austria-in-klagenfurt-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impressionen-vom-11-ironman-austria-in-klagenfurt-2009</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/16/impressionen-vom-11-ironman-austria-in-klagenfurt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/20x30_KIBC0176.jpeg" alt="20x30_KIBC0176.jpeg" title="20x30_KIBC0176.jpeg" width="450" height="300" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/20x30_KIAS0177.jpeg" alt="20x30_KIAS0177.jpeg" title="20x30_KIAS0177.jpeg" width="450" height="300" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/20x30_KIAA0403.jpeg" alt="20x30_KIAA0403.jpeg" title="20x30_KIAA0403.jpeg" width="250" height="375" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/20x30_KIAQ0109.jpeg" alt="20x30_KIAQ0109.jpeg" title="20x30_KIAQ0109.jpeg" width="450" height="299" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/20x30_KIAF1790.jpeg" alt="20x30_KIAF1790.jpeg" title="20x30_KIAF1790.jpeg" width="250" height="375" hspace="0" vspace="0" border="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/16/impressionen-vom-11-ironman-austria-in-klagenfurt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick auf den 9. Ironman</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/rueckblick-auf-den-9-ironman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rueckblick-auf-den-9-ironman</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/rueckblick-auf-den-9-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Triathlon Freunde! Der Ironman Austria vom vergangenen Sonntag ist vorbei und obwohl es f&#252;r mich bereits der 9. Ironman war, wurde ich diesmal haupts&#228;chlich mit Situationen konfrontiert, wo es in erster Linie auf meine &#8220;Kopfst&#228;rke&#8221; ankam. Nun aber alles der Reihe nach: Die letzten Tage vor dem Rennen waren f&#252;r mich sehr entspannt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Triathlon Freunde!<br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/IM_09_Ziel.JPG" alt="IM_09_Ziel.JPG" title="IM_09_Ziel.JPG" width="360" height="480" hspace="0" vspace="0" border="1" /> <br />
Der Ironman Austria vom vergangenen Sonntag ist vorbei und obwohl es f&#252;r mich bereits der 9. Ironman war, wurde ich diesmal haupts&#228;chlich mit Situationen konfrontiert, wo es in erster Linie auf meine &#8220;Kopfst&#228;rke&#8221; ankam. Nun aber alles der Reihe nach:<br />
Die letzten Tage vor dem Rennen waren f&#252;r mich sehr entspannt und ich f&#252;hlte mich sehr gut.<br />
Das Schwimmen verlief f&#252;r mich von der Zeit her weniger, vom Rang her aber doch zufriedenstellend. Mit meiner Radzeit war ich auch sehr zufrieden, ich wollte Kraft f&#252;r den anschlie&#223;enden Marathon sparen, da an diesem Tag die Witterungsbedingungen ziemlich belastend waren. Auf dem Weg dann vom Rad in die Wechselzone passierte folgendes: Wie immer lie&#223; ich die Radschuhe auf dem Fahrrad eingeklippt, lief dann paarfu&#223; zum Wechselsack. Jedes Jahr war auf diesem Weg ein Teppich ausgelegt, der heuer aber fehlte, da der Platz neu asphaltiert wurde. Und dieser Asphalt hatte sich durch die hohen Temperaturen so aufgeheizt, dass ich ( nicht nur ich!! ) mir auf beiden Fu&#223;ballen Brandblasen zugezogen hatte. Das Problem war es somit, mit diesen Blasen noch einen Marathon zu laufen. Ab diesem Moment war Kopfst&#228;rke gefragt. Ab da an war mein Ziel erst einmal 10 km, dann wieder 10 km zu laufen. Wie man heute wei&#223;,  sind aus diesen 10 km 42,195 km geworden und ich hatte mich wieder auf meine Kopfst&#228;rke verlassen k&#246;nnen. Zum Gl&#252;ck waren meine Blasen nicht aufgebrochen, denn dann h&#228;tte ich nicht finishen k&#246;nnen.<br />
Mit einer Endzeit von 9:35 konnte ich zwar meine Bestzeit nicht unterbieten, belegte aber mit dem 102. Gesamtrang ( AK Rang 13 ) bei 2.500 Startern und einer extrem hohen Ausfallsquote, die f&#252;r mich beste Platzierung aller meiner bisher bestrittenen Ironman Bewerben. Als pers&#246;nliche Belohnung durfte ich heute au&#223;erdem mit einem Startplatz f&#252;r die Ironman WM auf Hawaii im Oktober 2009 nach Hause fahren.<br />
Ganz besonders freut es mich f&#252;r meinen Teamkollegen Rudi Wilfling, der es geschafft hat, sich bei seinem 1. Ironman in der AK m 45 auch f&#252;r die WM auf Hawaii zu qualifizieren. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!<br />
Ein gro&#223;es Anliegen ist es mir, mich bei meiner Familie zu bedanken, die das ganze Jahr &#252;ber hinter mir steht, und bei den Fans, die wie schon bald jedes Jahr um die selbe Zeit den Weg nach Klagenfurt finden, um mich und meine Teamkollegen auf der Strecke immer wieder lautstark anfeuern und uns dabei enorm unterst&#252;tzen. Danke auch an meine Sponsoren, ohne die es nicht m&#246;glich w&#228;re, solche Rennen zu bestreiten.<br />
Jetzt sind 2 &#8211; 3 Wochen Regneration angesagt, dann beginnt die Vorbereitungszeit f&#252;r meinen 10. Ironman am 10.10. bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii.<br />
 <br />
Erwin<br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/CIMG5434.JPG" alt="CIMG5434.JPG" title="CIMG5434.JPG" width="450" height="337" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/CIMG5447.JPG" alt="CIMG5447.JPG" title="CIMG5447.JPG" width="450" height="337" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/CIMG5466.JPG" alt="CIMG5466.JPG" title="CIMG5466.JPG" width="450" height="337" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/CIMG5479.JPG" alt="CIMG5479.JPG" title="CIMG5479.JPG" width="450" height="337" hspace="0" vspace="0" border="1" /><br />
<img src="/erwintri/wp-content/uploads/Ironman_K__rnten_2009/ErwinHuss.JPG" alt="ErwinHuss.JPG" title="ErwinHuss.JPG" width="320" height="480" hspace="0" vspace="0" border="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/rueckblick-auf-den-9-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tri Team Stefflhof Adventures l&#228;dt ein</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/das-tri-team-stefflhof-adventures-laedt-seine-fans-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-tri-team-stefflhof-adventures-laedt-seine-fans-ein</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/das-tri-team-stefflhof-adventures-laedt-seine-fans-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterst&#252;tzung in Klagenfurt beim 11. K&#228;rnten Ironman Austria war unglaublich. So viele waren aus der S&#252;dsteiermark angereist, um die Tri Team Stefflhof Adventures durch den Ironman zu peitschen. Daf&#252;r m&#246;chten sich die Athleten bei ihren Fans bedanken und laden alle zu einem gem&#252;tlichen Beisammensein mit Jause zum Buschenschank Trummer am Spielfeld ein. Samstag, 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Unterst&#252;tzung in Klagenfurt beim 11. K&#228;rnten Ironman Austria war unglaublich. So viele waren aus der S&#252;dsteiermark angereist, um die Tri Team Stefflhof Adventures durch den Ironman zu peitschen.<br />
<br />
Daf&#252;r m&#246;chten sich die Athleten bei ihren Fans bedanken und laden alle zu einem gem&#252;tlichen Beisammensein mit Jause zum Buschenschank Trummer am Spielfeld ein.<br />
<br />
Samstag, 11. Juli 2009 um 19.00 Uhr<br />
<a href="http://maps.google.at/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Buschenschank+Trummer,+Spielfeld&#038;sll=47.754098,13.601074&#038;sspn=12.827975,29.992676&#038;ie=UTF8&#038;ll=46.69689,15.63715&#038;spn=0.025549,0.058579&#038;z=15">Buschenschank Trummer, Spielfeld</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/07/das-tri-team-stefflhof-adventures-laedt-seine-fans-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Hawaii-Tickets f&#252;r das Tri-Team Stefflhof Adventures</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/06/2-hawaii-tickets-fuer-das-tri-team-stefflhof-adventures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-hawaii-tickets-fuer-das-tri-team-stefflhof-adventures</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/06/2-hawaii-tickets-fuer-das-tri-team-stefflhof-adventures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Unverhofft kommt oft! Erwin Huss in der AG-M40 und Rudi Wilfling in der AG-M45 ergatterten &#252;berraschend ein Ticket f&#252;r die Ironman Championships 2009 auf Hawaii. Vor allem Rudis Slot hing an einem seidenen Faden, da selbst nicht anwesend, er von Erwin per Telefon verst&#228;ndigt wurde. In letzter Sekunde draf er vor Ort ein, um das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unverhofft kommt oft!<br />
<br />
Erwin Huss in der AG-M40 und Rudi Wilfling in der AG-M45 ergatterten &#252;berraschend ein Ticket f&#252;r die Ironman Championships 2009 auf Hawaii. Vor allem Rudis Slot hing an einem seidenen Faden, da selbst nicht anwesend, er von Erwin per Telefon verst&#228;ndigt wurde. In letzter Sekunde draf er vor Ort ein, um das Ticket anzunehmen.<br />
<br />
Herzliche Gratulation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/06/2-hawaii-tickets-fuer-das-tri-team-stefflhof-adventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin im Ziel: Ironman Finisher!</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-im-ziel-ironman-finisher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwin-im-ziel-ironman-finisher</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-im-ziel-ironman-finisher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Erwin hat den Ironman erfolgreich beendet! Seine Marathonzeit betr&#228;gt: TOTAL RUN 42.2 km (3:32:59) 5:02/km 102 14 (2009) TOTAL RUN 42.2 km (3:31:19) 5:00/km 169 17 (2008) GESAMT: 9:35:05 Stunden &#8211; Gesamt-Rang 102, AG-M40-Rang 14 2008: 9:33:52 Stunden &#8211; 169 of 2434 17 of 488 Herzliche Gratulation! Zu den Detailergebnissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erwin hat den Ironman erfolgreich beendet! Seine Marathonzeit betr&#228;gt:<br />
<br />
<strong>TOTAL RUN	42.2 km (3:32:59)	5:02/km	102	14 (2009)</strong><br />
TOTAL RUN	42.2 km (3:31:19)	5:00/km	169	17 (2008)<br />
<br />
<strong>GESAMT: 9:35:05 Stunden &#8211; Gesamt-Rang 102, AG-M40-Rang 14</strong><br />
2008: 9:33:52 Stunden &#8211; 169 of 2434	17 of 488<br />
<br />
Herzliche Gratulation!<br />
<br />
<a href="http://ironman.com/events/ironman/austria/?show=tracker&#038;rid=159&#038;year=2009">Zu den Detailergebnissen&#8230;</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-im-ziel-ironman-finisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin auf den letzen 10 Kilometern</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-auf-den-letzen-10-kilometern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwin-auf-den-letzen-10-kilometern</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-auf-den-letzen-10-kilometern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Die Hitze heute ist sicher der gr&#246;&#223;te Gegner der Athleten. Den ganzen Tag hat sie den Asphalt der Rad- und Laufstrecke aufgeheizt. Die Hitze kommt also von oben und unten &#8211; teuflisch. Den Bedingungen zum Opfer gefallen ist Erwins Clubkollege Marc Gaube, der nach den ersten 5 Laufkilometern aufgeben musste und lt Informationen von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hitze heute ist sicher der gr&#246;&#223;te Gegner der Athleten. Den ganzen Tag hat sie den Asphalt der Rad- und Laufstrecke aufgeheizt. Die Hitze kommt also von oben und unten &#8211; teuflisch. Den Bedingungen zum Opfer gefallen ist Erwins Clubkollege Marc Gaube, der nach den ersten 5 Laufkilometern aufgeben musste und lt Informationen von der Strecke mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Wir hoffen, dass sich diese Informationen nicht best&#228;tigen und dass Marc wieder wohlauf ist. <br />
<br />
Alles Gute auf jeden Fall an Marc und nat&#252;rlich an Erwin. &#8220;Jetzt wird&#8217;s hart!&#8221; waren seine Worte bei Kilometer 30.&#8221; Sein Kilometerschnitt hat sich von 4:55 min/km bei 26,7 km auf 5:24 min/km bei 32,6 km verlangsamt. K&#228;mpfen, Erwin!<br />
<br />
Erwin befindet sich auf Position 113 und in der AG-M40 auf Rang 15.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-auf-den-letzen-10-kilometern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbmarathon-Distanz absolviert</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/halbmarathon-distanz-absolviert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halbmarathon-distanz-absolviert</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/halbmarathon-distanz-absolviert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Erwin hat den erste Halbmarathon in 1:42:37 Stunden (4:51 min/km) zur&#252;ckgelegt. Seine Gesamtzeit lautet 07:44:45 Stunden (Rang 104, AG-M40-Rang 12) Die Bedingungen sind aufgrund der Hitze sehr schwierig. Seine Splits: 1:42:37 Stunden (4:51 min/km) RUN SPLIT 1: 1km 1 km (5:16) 5:16/km RUN SPLIT 2: 6.2km 5.2 km (23:50) 4:35/km RUN SPLIT 3: 12.1km 5.9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erwin hat den erste Halbmarathon in 1:42:37 Stunden (4:51 min/km) zur&#252;ckgelegt. Seine Gesamtzeit lautet 07:44:45 Stunden (Rang 104, AG-M40-Rang 12)<br />
Die Bedingungen sind aufgrund der Hitze sehr schwierig.<br />
<br />
Seine Splits: 1:42:37 Stunden (4:51 min/km)<br />
<br />
RUN SPLIT 1: 1km	1 km (5:16)	5:16/km<br />
RUN SPLIT 2: 6.2km	5.2 km (23:50)	4:35/km<br />
RUN SPLIT 3: 12.1km	5.9 km (28:00)	4:44/km<br />
RUN SPLIT 4: 16.3km	4.2 km (19:34)	4:39/km<br />
RUN SPLIT 5: 20.5km	4.2 km (19:57)	4:45/km<br />
RUN SPLIT 6: 21.5km	1 km (6:00)	6:00/km<br />
<br />
Splits 2008: 1:39:02 Stunden (4:41 min/km)<br />
<br />
RUN SPLIT 1: 1km	1 km (5:13)	11.50 km/h<br />
RUN SPLIT 2: 6.2km	5.2 km (22:29)	13.88 km/h<br />
RUN SPLIT 3: 12.1km	5.9 km (26:20)	13.44 km/h<br />
RUN SPLIT 4: 16.3km	4.2 km (19:09)	13.16 km/h<br />
RUN SPLIT 5: 20.5km	4.2 km (19:52)	12.68 km/h<br />
RUN SPLIT 6: 21.5km	1 km (5:59)	10.03 km/h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/halbmarathon-distanz-absolviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin bereits auf der Laufstrecke</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-bereits-auf-der-laufstrecke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwin-bereits-auf-der-laufstrecke</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-bereits-auf-der-laufstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Erwin hat die 180 km am Rad in 4:51:48 Stunden erfolgreich absolviert. Er liegt mit dieser Zeit 2 Minuten hinter der 2008 beim Ironman K&#228;rnten und seiner Bestzeit von Florida 2007. Es ist noch alles drinnen f&#252;r Erwin. Wir halten ihm f&#252;r den abschlie&#223;enden Marathon ganz fest die Daumen. Ergebnisse 2006 TOTAL SWIM 2.4 mi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erwin hat die 180 km am Rad in 4:51:48 Stunden erfolgreich absolviert. Er liegt mit dieser Zeit 2 Minuten hinter der 2008 beim Ironman K&#228;rnten und seiner Bestzeit von Florida 2007. Es ist noch alles drinnen f&#252;r Erwin. Wir halten ihm f&#252;r den abschlie&#223;enden Marathon ganz fest die Daumen.<br />
<br />
Ergebnisse 2006 TOTAL SWIM	2.4 mi. (1:06:13)	1:44/100m	678	106 / TOTAL BIKE	180 km (4:58:01)	36.24 km/h	165	18<br />
Florida 2007        TOTAL SWIM	2.4 mi. (1:03:45)	1:40/100m	412	63 / TOTAL BIKE	112 mi. (4:49:34)	23.21 mph	114	12<br />
Ergebnisse 2007 TOTAL SWIM &#8211; 3.8 km	1:04:51	1:42/100m	585	107 / TOTAL BIKE	180 km (4:51:29)	37.05 km/h	121	13<br />
Ergebnisse 2008 TOTAL SWIM &#8211; 3.8 km	1:05:31	1:43/100m	667	99 / TOTAL BIKE	180 km (4:49:52)	37.26 km/h	150	10<br />
Ergebnisse 2009 TOTAL SWIM &#8211; 3.8 km	1:04:03	1:41/100m	391	63 / TOTAL BIKE	180 km (4:51:48)	37.01 km/h	125	14]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/erwin-bereits-auf-der-laufstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand nach 180 km Bike</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/zwischenstand-nach-180-km-bike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwischenstand-nach-180-km-bike</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/zwischenstand-nach-180-km-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nach 3.8 km schwimmen und 180 km am Rad betr&#228;gt die Gesamtzeit von Erwin 05:58:51 Stunden. Gesamtrang 121: AG-M40-Rang 14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach 3.8 km schwimmen und 180 km am Rad betr&#228;gt die Gesamtzeit von Erwin 05:58:51 Stunden. Gesamtrang 121: AG-M40-Rang 14.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/zwischenstand-nach-180-km-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimundus</title>
		<link>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/minimundus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minimundus</link>
		<comments>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/minimundus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Ironman Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefflhof.at/erwintri/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Erwin hat die H&#228;lfte der Raddistanz zur&#252;ckgelegt. Am Minimundus betrug seine Gesamtzeit 03:28:47 Std. In der AG-M40 hat er sich bereits auf den 17. Rang nach vor gearbeitet. Gesamt liegt er immerhin schon auf Position 141. Erwin befindet sich zur Zeit auf Kilometer 130. Noch 60 Kilometer oder knapp 2 Stunden bis zum alles entscheidenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erwin hat die H&#228;lfte der Raddistanz zur&#252;ckgelegt. Am Minimundus betrug seine Gesamtzeit 03:28:47 Std. In der AG-M40 hat er sich bereits auf den 17. Rang nach vor gearbeitet. Gesamt liegt er immerhin schon auf Position 141. <br />
Erwin befindet sich zur Zeit auf Kilometer 130. Noch 60 Kilometer oder knapp 2 Stunden bis zum alles entscheidenden Marathon.<br />
<br />
Bike-Splits:<br />
<br />
BIKE SPLIT 1: 20km	20 km (33:19)	36.02 km/h<br />
BIKE SPLIT 2: 32km	12 km (18:59)	37.93 km/h<br />
BIKE SPLIT 3: 50km	18 km (29:04)	37.16 km/h<br />
BIKE SPLIT 4: 63km	13 km (25:57)	30.06 km/h<br />
BIKE SPLIT 5: 90km	27 km (34:25)	47.07 km/h<br />
BIKE SPLIT 6: 110km	20 km (32:40)	36.73 km/h<br />
BIKE SPLIT 7: 122km	12 km (19:40)	36.61 km/h<br />
<br />
Bike-Splits 2008:<br />
<br />
BIKE SPLIT 1: 20km	20 km (33:21)	35.98 km/h<br />
BIKE SPLIT 2: 32km	12 km (19:34)	36.80 km/h<br />
BIKE SPLIT 3: 50km	18 km (27:53)	38.73 km/h<br />
BIKE SPLIT 4: 63km	13 km (25:38)	30.43 km/h<br />
BIKE SPLIT 5: 90km	27 km (34:58)	46.33 km/h<br />
BIKE SPLIT 6: 110km	20 km (32:24)	37.04 km/h<br />
BIKE SPLIT 7: 122km	12 km (19:35)	36.77 km/h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefflhof.at/erwintri/2009/07/05/minimundus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

